Tramín červený 2020
Tramín červený 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12 % |
Zbytkový cukr: | 15 g/l. |
kyselina: | 6,1g/l. |
Číslo šarže: | 820l |
Tramín červený 2020 - polosuché
Tramín červený 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12 % |
Zbytkový cukr: | 15 g/l. |
kyselina: | 6,1g/l. |
Číslo šarže: | 820l |
Tramín červený 2020 - polosuché