Pálava 2022
Pálava 2022 - polosladké
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12% |
Zbytkový cukr: | 31,8 g/l. |
kyselina: | 8g/l. |
Číslo šarže: | 16/22 |
Pálava 2022 - polosladké
Pálava 2022 - polosladké
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12% |
Zbytkový cukr: | 31,8 g/l. |
kyselina: | 8g/l. |
Číslo šarže: | 16/22 |
Pálava 2022 - polosladké