Tramín červený 2022
Tramín červený 2022 - polosladké
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5 % |
Zbytkový cukr: | 26,5 g/l. |
kyselina: | 7 g/l. |
Číslo šarže: | 15/22 |
Tramín červený 2022 - polosladké
Tramín červený 2022 - polosladké
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5 % |
Zbytkový cukr: | 26,5 g/l. |
kyselina: | 7 g/l. |
Číslo šarže: | 15/22 |
Tramín červený 2022 - polosladké