Pálava 2020
Pálava 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 14,5% |
Zbytkový cukr: | 13 g/l. |
kyselina: | 6,3g/l. |
Číslo šarže: | 720l |
Pálava 2020 - polosuché
Pálava 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 14,5% |
Zbytkový cukr: | 13 g/l. |
kyselina: | 6,3g/l. |
Číslo šarže: | 720l |
Pálava 2020 - polosuché