Tramín žlutý 2022
Tramín žlutý 2022 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12 % |
Zbytkový cukr: | 15 g/l. |
kyselina: | 7,5 g/l. |
Číslo šarže: | 14/22 |
Tramín žlutý 2022 - polosuché
Tramín žlutý 2022 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12 % |
Zbytkový cukr: | 15 g/l. |
kyselina: | 7,5 g/l. |
Číslo šarže: | 14/22 |
Tramín žlutý 2022 - polosuché