PET NAT Pálava suché
PET NAT Pálava 2021 - suché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Druh vína: | suché |
Ročník: | 2021 |
Alk.: | 14,5 % |
Zbytkový cukr: | 4 g/l. |
kyselina: | 7,8 g/l. |
Číslo šarže: | 1P21 |
PET NAT Pálava 2021 - suché
PET NAT Pálava 2021 - suché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Druh vína: | suché |
Ročník: | 2021 |
Alk.: | 14,5 % |
Zbytkový cukr: | 4 g/l. |
kyselina: | 7,8 g/l. |
Číslo šarže: | 1P21 |
PET NAT Pálava 2021 - suché