Veltínské zelené 2020
Veltínské zelené 2020 - suché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5% |
Zbytkový cukr: | 3,3 g/l. |
kyselina: | 5,9g/l. |
Číslo šarže: | 320l |
Veltínské zelené 2020 - suché
Veltínské zelené 2020 - suché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5% |
Zbytkový cukr: | 3,3 g/l. |
kyselina: | 5,9g/l. |
Číslo šarže: | 320l |
Veltínské zelené 2020 - suché