Mopr 2020
Mopr 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5% |
Zbytkový cukr: | 8,5 g/l. |
kyselina: | 5,4g/l. |
Číslo šarže: | 520l |
Mopr 2020 - suché
Mopr 2020 - polosuché
Kategorie: | Bílá vína |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Alk.: | 12,5% |
Zbytkový cukr: | 8,5 g/l. |
kyselina: | 5,4g/l. |
Číslo šarže: | 520l |
Mopr 2020 - suché